Catálogo Surpaq / Plásticos de Ingeniería / Barras, tubos y planchas
Los plásticos que manejamos comúnmente en stock son los siguientes:
TIVAR (Polietileno de ultra alto peso molecular UHMW PE)
Este material, y en particular el TIVAR 88 es utilizado para hacer revestimientos en silos, chutes y tolvas para mejorar el flujo de materiales particulados que tienden a adherirse o encostrarse en las paredes de estos silos, chutes o tolvas.
También el Tivar (UHMW PE) es utilizado en la fabricación de piezas mecánicas donde se requiera un bajo coeficiente de fricción, una carga mecánica moderada, muy buena resistencia química y nula absorción de humedad.
Es un material muy popular en la fabricación de estrellas y guías para embotelladoras, elementos expuestos a corrosión, guías antidesgaste en cadenas transportadoras de troncos, fabricación de cajas de vacío en la industria de celulosa, papel y fibrocemento, etc.
Las propiedades mecánicas y formatos se presentan a continuación:
| PROPIEDADES DEL TIVAR | |||
| Properties * | ASTM Test Method** | Unit | Typical value |
| Density | D-792 | g/cm3 | 0,940 |
| Tensile | D-638,2 in/min | ||
| Maximum strenght | psi | 4000 | |
| Yield strenght | psi | 2700 | |
| Elongation break flexural modulus | D-790-B | % | 140 |
| 1% secant | psi | 115,000 | |
| Izod impact | D-256A | % break | No break |
| Tensile impact | D-1822 | Ft-lbs/in2 | 200 |
| Abrasion index | D-648 | Sand slurry | 8 |
| Sand on wheel | G 65 | mg weight loss | 90 |
| Mean coefficient of linear thermal expansion | D-696 | ||
| -30ºC to +30ºC | ºC-1 | 1.8x10(-4) | |
| +30ºC to +60ºC | ºC-1 | 2.7x10(-4) | |
| Operating temperature | |||
| Maximum ºC *** | |||
| Constant | 82 | ||
| Intermittent | 93 | ||
| Minimun | Cryogenic | ||
| Friction coefficent | D-1894 | ||
| Polished steel at 23ºC | |||
| Static | 0.22 | ||
| Dynamic | 0.13 | ||
| Hardness | |||
| Durometer (shore D) | D-2240 | 67 | |
| Electrical | |||
| Surface resistivity (ohms) | D-257 | Ohms | >10(16) |
| Volume resistivity | D-257 | Ohms-cm | >10(16) |
|
PLANCHAS UHMW TIVAR XL-GREEN
Formato de 48" x 120" (1200 X 3000 mm) |
||
| Código plancha | Espesor plancha
(pulgadas) |
Peso plancha (kg) |
| PTV01090AS | 1/8" | 11,09 |
| PTV01290AS | 1/4" | 22,17 |
| PTV01490AS | 3/8" | 33,26 |
| PTV01690AS | 1/2" | 44,35 |
| PTV01890AS | 5/8" | 54,06 |
| PTV02090AS | 3/4" | 66,52 |
| PTV02490AS | 1" | 88,72 |
| PTV02890AS | 11/2" | 133,08 |
| PTV03190AS | 2" | 177,44 |
| PTV03590AS | 3" | 266,16 |
| PTV03990AS | 4" | 354,88 |
|
PLANCHAS DE UHMW TIVAR 88
Formato de 48" x 120" (1200 x 3000 mm) |
||
| Código plancha | Espesor plancha (pulgadas) |
Peso (kg) |
| PT201290AS | 1/4" | 22,17 |
| PT201490AS | 3/8" | 33,26 |
| PT201690AS | 1/2" | 44,35 |
| PT201890AS | 5/8" | 54,06 |
| PT201090AS | 3/4" | 66,52 |
| PT201490AS | 1" | 88,72 |
| PT201890AS | 11/2" | 133,08 |